Copyrigth © Golaso(2008-2009) Todos los derechos reservados al autor
 

Equipo Resultado Fecha Hora
Paraguay - Venezuela 2 - 0 09/09/2008 23:50
Uruguay - Ecuador 0 - 0 10/09/2008 20:40
Chile - Colombia 4 - 0 10/09/2008 22:40
Brasil - Bolivia 0 - 0 11/09/2008 0:50
Perú - Argentina 1 - 1 11/09/2008 2:30
Equipo Partidos Local Visitante Goles
  Ptos PJ PG PE PP PG PE PP PG PE PP GF GC
Paraguay 17 8 5 2 1 4 0 0 1 2 1 16 6
Brasil 13 8 3 4 1 2 2 0 1 2 1 11 4
Argentina 13 8 3 4 1 2 2 0 1 2 1 11 5
Chile 13 8 4 1 3 2 0 2 2 1 1 13 12
Uruguay 12 8 3 3 2 2 3 0 1 0 2 16 6
Colombia 10 8 2 4 2 2 1 1 0 3 1 4 7
Ecuador 9 8 2 3 3 2 1 1 0 2 2 10 14
Venezuela 7 8 2 1 5 1 0 2 1 1 3 9 13
Perú 7 8 1 4 3 1 4 0 0 0 3 5 16
Bolivia 5 8 1 2 5 1 1 1 0 1 4 8 20

Goal.com
Codes Web
 
Hoy habia 1818 visitantes (3187 clics a subpáginas) En esta pagina www.golaso.tk
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis